Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
NVN Agencies
ID: MFRD541664 (userid 12685) +91 8590817039 nvnagencies20@gmail.com 34/1609 , kuzhuppilly bldg , near hdfc bank , Puthukkalavattom road , Punnakkal kochi-682026, kochi, 682016 GST: 32AERPV6890C1Z0
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glow face wash Product id 48 | 3304999 | 2025-11-07 23:47:34 | 3 | 380.00 | 304.00 | 912.00 | 139.12 CGST 9% + SGST 9% | 912.00 |
| 2 | Bhoo sanjeevni 5 kg Product id 52 | 3103100 | 2025-11-07 23:47:34 | 4 | 1,600.00 | 1,280.00 | 5,120.00 | 243.81 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 5,120.00 |
| 3 | Diabetic Care Capsules Product id 4 | 2936900 | 2025-11-07 23:47:34 | 1 | 899.00 | 719.20 | 719.20 | 34.25 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 719.20 |
| 4 | Dish Wash 500ml Product id 38 | 3924101 | 2025-11-07 23:47:34 | 9 | 230.00 | 184.00 | 1,656.00 | 252.61 CGST 9% + SGST 9% | 1,656.00 |
| 5 | Fabric Wash 1000ml Product id 39 | 3924101 | 2025-11-07 23:47:34 | 9 | 401.00 | 320.80 | 2,887.20 | 440.42 CGST 9% + SGST 9% | 2,887.20 |
| 6 | Floor Cleaner 500ml Product id 37 | 3924101 | 2025-11-07 23:47:34 | 3 | 199.00 | 159.20 | 477.60 | 72.85 CGST 9% + SGST 9% | 477.60 |
| 7 | Herbal Soap 100gm Product id 33 | 30049011 | 2025-11-07 23:47:34 | 17 | 100.00 | 80.00 | 1,360.00 | 64.76 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,360.00 |
| 8 | Herbo2o Toothpaste Product id 34 | 33061090 | 2025-11-07 23:47:34 | 10 | 199.00 | 159.20 | 1,592.00 | 242.85 CGST 9% + SGST 9% | 1,592.00 |
| 9 | Morning Fresh Churan Product id 7 | 30049011 | 2025-11-07 23:47:34 | 6 | 199.00 | 159.20 | 955.20 | 45.49 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 955.20 |
| 10 | Neem Soap 100gm Product id 32 | 34011110 | 2025-11-07 23:47:34 | 104 | 60.00 | 48.00 | 4,992.00 | 237.71 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 4,992.00 |
| 11 | Omega 369 Product id 9 | 2936900 | 2025-11-07 23:47:34 | 1 | 999.00 | 799.20 | 799.20 | 38.06 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 799.20 |
| 12 | Piles Care Product id 8 | 30049011 | 2025-11-07 23:47:34 | 2 | 899.00 | 719.20 | 1,438.40 | 68.50 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,438.40 |
| 13 | Premium Coco Body Lotion Product id 41 | 3304300 | 2025-11-07 23:47:34 | 2 | 699.00 | 559.20 | 1,118.40 | 170.60 CGST 9% + SGST 9% | 1,118.40 |
| 14 | Root Vitality Hair Oil Product id 46 | 3305901 | 2025-11-07 23:47:34 | 1 | 255.00 | 204.00 | 204.00 | 9.71 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 204.00 |
| 15 | Sanitary Pad (15 pcs) Product id 35 | 9619001 | 2025-11-07 23:47:34 | 3 | 380.00 | 304.00 | 912.00 | 0.00 | 912.00 |
| 16 | Stem Cell Powder Product id 1 | 2936900 | 2025-11-07 23:47:34 | 2 | 2,499.00 | 1,999.20 | 3,998.40 | 190.40 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 3,998.40 |
| 17 | Sun Screen Product id 50 | 330499 | 2025-11-07 23:47:34 | 3 | 699.00 | 559.20 | 1,677.60 | 255.91 CGST 9% + SGST 9% | 1,677.60 |
| 18 | Terra care 2 kg Product id 53 | 3103100 | 2025-11-07 23:47:34 | 4 | 1,500.00 | 1,200.00 | 4,800.00 | 228.57 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 4,800.00 |
| 19 | Toilet Cleaner 500ml Product id 36 | 3924101 | 2025-11-07 23:47:34 | 5 | 150.00 | 120.00 | 600.00 | 91.53 CGST 9% + SGST 9% | 600.00 |
| 20 | Vitamin B12 Drop Product id 11 | 2106909 | 2025-11-07 23:47:34 | 1 | 749.00 | 599.20 | 599.20 | 28.53 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 599.20 |
| Total (20 products) | 190 | 36,818.40 | 2,855.68 | 36,818.40 | |||||
- Total MRP
- 46,023.00
- Products total (GST incl.)
- 36,818.40
- CGST
- 1,427.85
- SGST
- 1,427.85
- Commission discount
- - 736.37
- Net payable
- ₹ 36,082.03
- Total BV
- 13,183