Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
BILAL ENTERPRISES
ID: MFRD670340 (userid 12532) +91 8075555912 abcd@gmail.com MUSAMIHA MANZIL ,AMAYUR, KOPPAM , PALAKKAD , KERALA -679303, PALAKKAD, 679303
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glow face wash Product id 48 | 3304999 | 2025-11-07 18:03:06 | 4 | 380.00 | 304.00 | 1,216.00 | 185.49 CGST 9% + SGST 9% | 1,216.00 |
| 2 | Multicharge Cap Product id 27 | 2009899 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 1,499.00 | 1,199.20 | 1,199.20 | 57.10 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,199.20 |
| 3 | Premium Berry Juice 1000ml Product id 20 | 2936900 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 3,499.00 | 3,479.00 | 3,479.00 | 165.67 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 3,479.00 |
| 4 | Premium Hand belt Product id 70 | 9404 | 2025-11-07 18:03:06 | 2 | 9,999.00 | 7,999.20 | 15,998.40 | 761.83 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 15,998.40 |
| 5 | Radiation chip Product id 61 | 902221 | 2025-11-07 18:03:06 | 5 | 999.00 | 799.20 | 3,996.00 | 609.56 CGST 9% + SGST 9% | 3,996.00 |
| 6 | Vegan Plant Protein Powder Product id 31 | 21061000 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 2,999.00 | 2,399.20 | 2,399.20 | 114.25 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,399.20 |
| 7 | Anti Dandruff Serum Product id 49 | 3304999 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 999.00 | 799.20 | 799.20 | 121.91 CGST 9% + SGST 9% | 799.20 |
| 8 | Asthma Care Product id 6 | 30049011 | 2025-11-07 18:03:06 | 7 | 899.00 | 719.20 | 5,034.40 | 239.73 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 5,034.40 |
| 9 | Bamboo Brush Product id 40 | 96032100 | 2025-11-07 18:03:06 | 4 | 110.00 | 88.00 | 352.00 | 53.69 CGST 9% + SGST 9% | 352.00 |
| 10 | BP Care Capsules Product id 3 | 2936900 | 2025-11-07 18:03:06 | 2 | 599.00 | 479.20 | 958.40 | 45.64 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 958.40 |
| 11 | Diabetic Care Capsules Product id 4 | 2936900 | 2025-11-07 18:03:06 | 6 | 899.00 | 719.20 | 4,315.20 | 205.49 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 4,315.20 |
| 12 | Dish Wash 500ml Product id 38 | 3924101 | 2025-11-07 18:03:06 | 10 | 230.00 | 184.00 | 1,840.00 | 280.68 CGST 9% + SGST 9% | 1,840.00 |
| 13 | Fabric Wash 1000ml Product id 39 | 3924101 | 2025-11-07 18:03:06 | 11 | 401.00 | 320.80 | 3,528.80 | 538.29 CGST 9% + SGST 9% | 3,528.80 |
| 14 | Foot patch Product id 60 | 30051090 | 2025-11-07 18:03:06 | 4 | 1,999.00 | 1,599.20 | 6,396.80 | 304.61 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 6,396.80 |
| 15 | Herbal Soap 100gm Product id 33 | 30049011 | 2025-11-07 18:03:06 | 153 | 100.00 | 80.00 | 12,240.00 | 582.86 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 12,240.00 |
| 16 | Herbo2o Toothpaste Product id 34 | 33061090 | 2025-11-07 18:03:06 | 74 | 199.00 | 159.20 | 11,780.80 | 1,797.07 CGST 9% + SGST 9% | 11,780.80 |
| 17 | Iron Capsules Product id 30 | 30049011 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 899.00 | 719.20 | 719.20 | 34.25 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 719.20 |
| 18 | Liver Care Juice Product id 16 | 2009899 | 2025-11-07 18:03:06 | 2 | 349.00 | 279.20 | 558.40 | 26.59 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 558.40 |
| 19 | Manicalcium Tablets Product id 25 | 2009899 | 2025-11-07 18:03:06 | 5 | 399.00 | 319.20 | 1,596.00 | 76.00 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,596.00 |
| 20 | Melatonin Drop Product id 12 | 2106909 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 749.00 | 599.20 | 599.20 | 28.53 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 599.20 |
| 21 | Morning Fresh Churan Product id 7 | 30049011 | 2025-11-07 18:03:06 | 9 | 199.00 | 159.20 | 1,432.80 | 68.23 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,432.80 |
| 22 | Neem Soap 100gm Product id 32 | 34011110 | 2025-11-07 18:03:06 | 353 | 60.00 | 48.00 | 16,944.00 | 806.86 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 16,944.00 |
| 23 | Omega 369 Product id 9 | 2936900 | 2025-11-07 18:03:06 | 5 | 999.00 | 799.20 | 3,996.00 | 190.29 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 3,996.00 |
| 24 | Ortho Joint Shield Product id 28 | 2009899 | 2025-11-07 18:03:06 | 3 | 1,499.00 | 1,199.20 | 3,597.60 | 171.31 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 3,597.60 |
| 25 | Pain Relief Patch Product id 72 | 30051090 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 800.00 | 640.00 | 640.00 | 30.48 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 640.00 |
| 26 | Piles Care Product id 8 | 30049011 | 2025-11-07 18:03:06 | 4 | 899.00 | 719.20 | 2,876.80 | 136.99 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,876.80 |
| 27 | Premium Coco Body Lotion Product id 41 | 3304300 | 2025-11-07 18:03:06 | 2 | 699.00 | 559.20 | 1,118.40 | 170.60 CGST 9% + SGST 9% | 1,118.40 |
| 28 | Premium Hair Care Shampoo Product id 47 | 3305109 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 699.00 | 559.20 | 559.20 | 26.63 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 559.20 |
| 29 | Root Vitality Hair Oil Product id 46 | 3305901 | 2025-11-07 18:03:06 | 3 | 255.00 | 204.00 | 612.00 | 29.14 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 612.00 |
| 30 | Sanitary Pad (15 pcs) Product id 35 | 9619001 | 2025-11-07 18:03:06 | 10 | 380.00 | 304.00 | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| 31 | Shilajith Product id 29 | 30049011 | 2025-11-07 18:03:06 | 1 | 1,800.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 68.57 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,440.00 |
| 32 | Spirulina Cap Product id 26 | 2009899 | 2025-11-07 18:03:06 | 4 | 899.00 | 719.20 | 2,876.80 | 136.99 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,876.80 |
| 33 | Stem Cell Powder Product id 1 | 2936900 | 2025-11-07 18:03:06 | 3 | 2,499.00 | 1,999.20 | 5,997.60 | 285.60 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 5,997.60 |
| 34 | Sun Screen Product id 50 | 330499 | 2025-11-07 18:03:06 | 3 | 699.00 | 559.20 | 1,677.60 | 255.91 CGST 9% + SGST 9% | 1,677.60 |
| Total (34 products) | 697 | 125,815.00 | 8,606.84 | 125,815.00 | |||||
- Total MRP
- 156,419.00
- Products total (GST incl.)
- 125,815.00
- CGST
- 4,303.40
- SGST
- 4,303.40
- Commission discount
- - 2,516.30
- Net payable
- ₹ 123,298.70
- Total BV
- 36,173