Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
MARY LAWRENCE
ID: MFRD877193 (userid 12526) +91 9847532693 ktmkarunya2010@yahoo.com ERUVELIKUNNEL HOUSE PALLAM PO KOTTAYAM KERALA, KOTTAYAM, 686007
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asthma Care Product id 6 | 30049011 | 2026-03-24 20:47:23 | 1 | 899.00 | 719.00 | 719.00 | 34.24 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 719.00 |
| 2 | Foot patch Product id 60 | 30051090 | 2026-03-24 20:47:23 | 1 | 1,999.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 76.14 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,599.00 |
| 3 | HALDI CHANDAN SOAP 100gm Product id 33 | 30049011 | 2026-03-24 20:47:23 | 30 | 100.00 | 80.00 | 2,400.00 | 114.29 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,400.00 |
| 4 | Liver Care Juice Product id 16 | 2009899 | 2026-03-24 20:47:23 | 4 | 349.00 | 279.00 | 1,116.00 | 53.14 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,116.00 |
| 5 | Manicalcium Tablets Product id 25 | 2009899 | 2026-03-24 20:47:23 | 1 | 399.00 | 319.00 | 319.00 | 15.19 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 319.00 |
| 6 | Pain Relief Patch Product id 72 | 30051090 | 2026-03-24 20:47:23 | 2 | 800.00 | 600.00 | 1,200.00 | 57.14 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,200.00 |
| 7 | PREMIUM RADIANCE FACE SERUM Product id 12 | 33049990 | 2026-03-24 20:47:23 | 1 | 1,250.00 | 750.00 | 750.00 | 35.71 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 750.00 |
| 8 | Quench Kiss Lip Balm Product id 43 | 3304300 | 2026-03-24 20:47:23 | 2 | 199.00 | 159.00 | 318.00 | 48.51 CGST 9% + SGST 9% | 318.00 |
| 9 | Toothpaste Product id 34 | 33061090 | 2026-03-24 20:47:23 | 12 | 199.00 | 159.00 | 1,908.00 | 291.05 CGST 9% + SGST 9% | 1,908.00 |
| Total (9 products) | 54 | 10,329.00 | 725.41 | 10,329.00 | |||||
- Total MRP
- 13,329.00
- Products total (GST incl.)
- 10,329.00
- CGST
- 362.71
- SGST
- 362.71
- Commission discount
- - 192.07
- Net payable
- ₹ 10,329.00