Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
MUHAMMED PILATHOTTATHIL
ID: MFRD804431 (userid 12545) +91 9072670007 arfath@gmail.com PILATHOTTATHIL HOUSE CHUNDAPPURAM KODUVALLY KOZIKODE KERALA, KODUVALLY, 673572
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabric Wash 1000ml Product id 39 | 34029099 | 2026-03-27 19:13:13 | 1 | 401.00 | 321.00 | 321.00 | 48.97 CGST 9% + SGST 9% | 321.00 |
| 2 | Grow master 500ml Product id 55 | 3105 | 2026-03-27 19:13:13 | 1 | 2,030.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 78.57 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,650.00 |
| 3 | HALDI CHANDAN SOAP 100gm Product id 33 | 30049011 | 2026-03-27 19:13:13 | 2 | 100.00 | 80.00 | 160.00 | 7.62 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 160.00 |
| 4 | Neem Soap 100gm Product id 32 | 34011110 | 2026-03-27 19:13:13 | 10 | 60.00 | 48.00 | 480.00 | 22.86 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 480.00 |
| 5 | Omega 369 Product id 9 | 2936900 | 2026-03-27 19:13:13 | 1 | 999.00 | 720.00 | 720.00 | 34.29 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 720.00 |
| 6 | Root Vitality Hair Oil Product id 46 | 3305901 | 2026-03-27 19:13:13 | 2 | 255.00 | 204.00 | 408.00 | 19.43 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 408.00 |
| 7 | Toilet Cleaner 500ml Product id 36 | 3924101 | 2026-03-27 19:13:13 | 2 | 150.00 | 120.00 | 240.00 | 36.61 CGST 9% + SGST 9% | 240.00 |
| Total (7 products) | 19 | 3,979.00 | 248.35 | 3,979.00 | |||||
- Total MRP
- 5,040.00
- Products total (GST incl.)
- 3,979.00
- CGST
- 124.17
- SGST
- 124.17
- Commission discount
- - 74.61
- Net payable
- ₹ 3,979.00