Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
ABRINIO K THOMOS
ID: MFRD384076 (userid 14902) +91 9961637007 ABRINIO@GMAIL.COM KAPPIYANKAL , KALAKETTY , PO, KANJIRAPPALLY , KOTTAYAM KERALA-686508, KANJIRAPPALLY, 686508
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multicharge Cap Product id 27 | 2009899 | 2026-06-07 09:38:45 | 2 | 1,499.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 114.29 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,400.00 |
| 2 | Bhoo sanjeevni 5 kg Product id 52 | 3103100 | 2026-06-07 09:38:45 | 1 | 1,600.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 59.52 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,250.00 |
| 3 | Dish Wash 500ml Product id 38 | 34029099 | 2026-06-07 09:38:45 | 10 | 230.00 | 184.00 | 1,840.00 | 280.68 CGST 9% + SGST 9% | 1,840.00 |
| 4 | Fabric Wash 1000ml Product id 39 | 34029099 | 2026-06-07 09:38:45 | 10 | 401.00 | 321.00 | 3,210.00 | 489.66 CGST 9% + SGST 9% | 3,210.00 |
| 5 | Floor Cleaner 500ml Product id 37 | 3924101 | 2026-06-07 09:38:45 | 10 | 199.00 | 159.00 | 1,590.00 | 242.54 CGST 9% + SGST 9% | 1,590.00 |
| 6 | Glow it multi fruit face wash Product id 48 | 3304999 | 2026-06-07 09:38:45 | 2 | 450.00 | 320.00 | 640.00 | 97.63 CGST 9% + SGST 9% | 640.00 |
| 7 | HALDI CHANDAN SOAP 100gm Product id 33 | 30049011 | 2026-06-07 09:38:45 | 30 | 100.00 | 80.00 | 2,400.00 | 114.29 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,400.00 |
| 8 | Memory Booster Juice Product id 17 | 2009899 | 2026-06-07 09:38:45 | 2 | 349.00 | 300.00 | 600.00 | 28.57 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 600.00 |
| 9 | Morning Fresh Churan Product id 7 | 30049011 | 2026-06-07 09:38:45 | 10 | 199.00 | 179.00 | 1,790.00 | 85.24 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,790.00 |
| 10 | PREMIUM GLOW FACE WASH Product id 81 | 3404 | 2026-06-07 09:38:45 | 1 | 699.00 | 559.00 | 559.00 | 85.27 CGST 9% + SGST 9% | 559.00 |
| 11 | RADIANCE GLOW DAY CREAM Product id 10 | 33049900 | 2026-06-07 09:38:45 | 1 | 1,424.00 | 750.00 | 750.00 | 114.41 CGST 9% + SGST 9% | 750.00 |
| 12 | Sun Screen Product id 50 | 330499 | 2026-06-07 09:38:45 | 1 | 699.00 | 559.00 | 559.00 | 85.27 CGST 9% + SGST 9% | 559.00 |
| 13 | Terra care 2 kg Product id 53 | 3103100 | 2026-06-07 09:38:45 | 1 | 1,500.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 54.76 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,150.00 |
| 14 | Toilet Cleaner 500ml Product id 36 | 3924101 | 2026-06-07 09:38:45 | 10 | 150.00 | 120.00 | 1,200.00 | 183.05 CGST 9% + SGST 9% | 1,200.00 |
| 15 | Vital Glow Face Scrub Product id 44 | 3304300 | 2026-06-07 09:38:45 | 1 | 325.00 | 260.00 | 260.00 | 39.66 CGST 9% + SGST 9% | 260.00 |
| Total (15 products) | 92 | 20,198.00 | 2,074.84 | 20,198.00 | |||||
- Total MRP
- 25,633.00
- Products total (GST incl.)
- 20,198.00
- CGST
- 1,037.42
- SGST
- 1,037.42
- Commission discount
- - 362.46
- Net payable
- ₹ 20,198.00
- Total BV
- 8,663