com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 13 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
601 601 602 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
602 602 603 Basavaraj State Bank of India KUKNOOR 0 62489461500 SBIN0020222 1 NULL
603 603 604 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
604 604 605 NIRMALA YATNATTI Karnataka vikas Grameena Bank KOPPAL 0 10887101015638 PKGB0010887 1 NULL
605 605 606 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
606 606 607 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
607 607 608 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
608 608 609 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
609 609 610 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
610 610 611 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
611 611 612 DEVENDRA DASAPPA LINGDHAL Indian Overseas Bank HUBLI 0 012601000017771 IOBA0000126 1 NULL
612 612 613 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
613 613 614 Jejo P j Karnataka vikas Grameena Bank Mudur 0 89050718963 Kvgb0008109 1 NULL
614 614 615 Nagaraj Revansiddappa wali Bank Of Baroda Super market Gulbarga 0 13260100003419 BARB0GULBAR 1 NULL
615 615 616 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
616 616 617 VIKAS NAGARAJ WALI Union Bank of India Vidyanagar SB college of science kalaburagi 0 520481034558458 UBINO920932 1 NULL
617 617 618 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
618 618 619 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
619 619 620 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
620 620 621 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
621 621 622 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
622 622 623 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
623 623 624 MADHUKESHWAR MANJUNATH HEGDE Karnataka Bank Ltd VIVEKANANDA NAGAR, MYSORE 0 5082500102049501 KARB0000508 1 NULL
624 624 625 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
625 625 626 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
626 626 627 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
627 627 628 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
628 628 629 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
629 629 630 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
630 630 631 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
631 631 632 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
632 632 633 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
633 633 634 P 2 S 0 P P 0 NULL
634 634 635 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
635 635 636 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
636 636 637 AKASH State Bank of India STATION BAZAR KALABURGI 0 42349417379 SBIN0007864 1 NULL
637 637 638 P 2 S 0 0 0 0 NULL
638 638 639 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
639 639 640 ANAND P State Bank of India STATION BAZAR KALABURGI 0 42350187394 SBIN0007864 1 NULL
640 640 641 SOMSHEKAR SHIVAPPA IVANI Indian Bank GULBARGA 0 527440466 IDBI000G022 1 NULL
641 641 642 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
642 642 643 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
643 643 644 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
644 644 645 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
645 645 646 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
646 646 647 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
647 647 648 V 2 H 0 P P 0 NULL
648 648 649 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
649 649 650 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
650 650 651 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL