com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 158 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
7851 7851 7852 Mohammadali Canara Bank Kumaranellur 0 110053722978 CNRB0001180 1 NULL
7852 7852 7853 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7853 7853 7854 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7854 7854 7855 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7855 7855 7856 MUHSINA. K Indian Overseas Bank Kadirur 0 027601000026136 IOBA0000276 1 NULL
7856 7856 7857 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7857 7857 7858 MOOSSA Bank Of Baroda Thalassery 0 68570100018087 BARB0VJTELL 1 NULL
7858 7858 7859 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7859 7859 7860 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7860 7860 7861 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7861 7861 7862 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7862 7862 7863 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7863 7863 7864 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7864 7864 7865 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7865 7865 7866 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7866 7866 7867 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7867 7867 7868 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7868 7868 7869 BINU T C FEDARAL BANK TEEKOY 1 13200100061598 FDRL0001320 1 2026-01-09 21:16:31
7869 7869 7870 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7870 7870 7871 Daisy baby Union Bank of India Malakkallu 0 520101029806751 UBIN0912221 1 NULL
7871 7871 7872 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7872 7872 7873 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7873 7873 7874 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7874 7874 7875 Jose john SREENIDHI SOUHARDA SAHAKARI BANK NIYAMITHA Rajapuram 0 40663101001185 KLGB0040663 1 NULL
7875 7875 7876 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7876 7876 7877 Benny p p SREENIDHI SOUHARDA SAHAKARI BANK NIYAMITHA Panathur 0 40492101043862 KLGB0040492 1 NULL
7877 7877 7878 Tomy Mathew Federal bank Kanhangad 0 13460100075432 FDRL0001346 1 NULL
7878 7878 7879 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7879 7879 7880 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7880 7880 7881 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7881 7881 7882 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7882 7882 7883 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7883 7883 7884 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7884 7884 7885 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7885 7885 7886 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7886 7886 7887 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7887 7887 7888 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7888 7888 7889 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7889 7889 7890 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7890 7890 7891 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7891 7891 7892 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7892 7892 7893 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7893 7893 7894 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7894 7894 7895 MARY MOL P J State Bank of India VAKATHANAM 0 42283576329 SBIN0070110 1 NULL
7895 7895 7896 Rajesh PV State Bank of India Ambalapuzha 0 20086960664 SBIN0013406 1 NULL
7896 7896 7897 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7897 7897 7898 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7898 7898 7899 Rarima S Canara Bank Ambalapuzha 0 3266101010470 CNRB0003266 1 NULL
7899 7899 7900 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
7900 7900 7901 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL