com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 53 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
2601 2601 2602 Sahan S Katwe Axis Bank Keshwapur Branch HBL KT 0 923010041329437 UTIB0003313 1 NULL
2602 2602 2603 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2603 2603 2604 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2604 2604 2605 Preeti Chikkanavar Bank Of Baroda Kotur 0 64250100020819 BARB0VJKOTU 1 NULL
2605 2605 2606 SUVARNA ASHOK CHIKKANNAVAR Bank Of Baroda Kotur 0 64250100008223 BARB0VJKOTU 1 NULL
2606 2606 2607 LOHITHAKSHAN C Indian Bank KASARGOD 0 50519930571 IDIB000K615 1 NULL
2607 2607 2608 KALIDAS C IDBI Bank KASARAGOD 0 0450104000225830 IBKL0000450 1 NULL
2608 2608 2609 Pushpalatha K SREENIDHI SOUHARDA SAHAKARI BANK NIYAMITHA Melparamba 0 40454100001677 KLGB0040454 1 NULL
2609 2609 2610 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2610 2610 2611 SWETHA Canara Bank PAVAGADA 0 110183880321 CNRB0005882 1 NULL
2611 2611 2612 C d kallesha State Bank of India Davanagere university campus 0 39307790504 SBIN0040869 1 NULL
2612 2612 2613 P N SIDDARAJU Karnataka Bank Ltd PAVAGADA 0 6032500102134201 KARB0000603 1 NULL
2613 2613 2614 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2614 2614 2615 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2615 2615 2616 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2616 2616 2617 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2617 2617 2618 0 0 0 NULL
2618 2618 2619 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2619 2619 2620 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2620 2620 2621 SUKURAM RAGURAM SHETTY State Bank of India KUNDAPURA 0 38031493124 SBIN0011333 1 NULL
2621 2621 2622 0 0 0 NULL
2622 2622 2623 SAVITHA BAI Union Bank of India ARSIKERE 0 520291018028182 UBIN0916111 1 NULL
2623 2623 2624 LAKSHMI BAI Karnataka vikas Grameena Bank ARSIKERE 0 12072100006371 PKGB0012072 1 NULL
2624 2624 2625 LATHA BAI TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD ARSIKERE 0 85002726288 SBIN0RRCKGB 1 NULL
2625 2625 2626 T. Chandru State Bank of India Belur 0 64131425917 SBIN0040051 1 NULL
2626 2626 2627 0 0 0 NULL
2627 2627 2628 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2628 2628 2629 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2629 2629 2630 Soma naik Canara Bank Shikaripura 0 19072250011501 CNRB0011907 1 NULL
2630 2630 2631 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2631 2631 2632 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2632 2632 2633 TARA KORGA MOGER Canara Bank BELKE 0 03602200009411 CNRB0010360 1 NULL
2633 2633 2634 VENKATESH SUBRAYA DEVADIGA State Bank of India MURDESHWAR 0 40847110739 SBIN0013286 1 NULL
2634 2634 2635 Jyothi K State Bank of India Sharavathi nagar extension branch, shimoga 0 32792278750 SBIN0015316 1 NULL
2635 2635 2636 LOKESH E Axis Bank RAJENDRA NAGAR 0 916010072567150 UTIB0002663 1 NULL
2636 2636 2637 SATHISH G State Bank of India SAGARA 0 31854058798 SBIN0007906 1 NULL
2637 2637 2638 SURESH MASALVADA MORGERY THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD MORGERY 0 10751100004677 PKGB0010751 1 NULL
2638 2638 2639 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2639 2639 2640 SWATHI State Bank of India SARSWATHiNAGAGARA BRANCH 0 64153358238 SBIN0040946 1 NULL
2640 2640 2641 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2641 2641 2642 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2642 2642 2643 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2643 2643 2644 Somashekar M Canara Bank Kaimara Circle 0 19252600000564 CNRB0011925 1 NULL
2644 2644 2645 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2645 2645 2646 MALA N Utkarsh Small Finance Bank Deepanhali Nagar 0 1108110010002965 UJVN0001107 1 NULL
2646 2646 2647 ANNAPPASWAMY D D State Bank of India CHUNCHUNGERE 0 41301782718 SBIN0040482 1 NULL
2647 2647 2648 Sunanda State Bank of India SARSWATHiNAGAGARA BRANCH DAVANAGERE 0 64212021887 SBIN0040946 1 NULL
2648 2648 2649 ISHWAR DUNDAPPA RESHMI State Bank of India Hubli 0 64022697827 SBIN0007963 1 NULL
2649 2649 2650 P N AMITH KUMAR DCB Bank INDIA 0 881039790231 DBSS0IN0811 1 NULL
2650 2650 2651 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL