com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 55 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
2701 2701 2702 0 0 0 NULL
2702 2702 2703 ABHISHEK M BENAKAL Bank Of Baroda BROADWAY HUBLI 0 89290100012976 BARB0VJBRHU 1 NULL
2703 2703 2704 Nagamani Karnataka Bank Ltd Shikaripura 0 7042500103464601 KARB0000704 1 NULL
2704 2704 2705 Vinayak bardeshkar State Bank of India Ankola 0 34670739068 SBIN0000770 1 NULL
2705 2705 2706 Hema Canara Bank Sorab 0 0573101039016 CNRB0000573 1 NULL
2706 2706 2707 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2707 2707 2708 PARAVATHAMMA Canara Bank ANAVERI 0 0582101013363 CNRB0000582 1 NULL
2708 2708 2709 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2709 2709 2710 ANANDA K State Bank of India SHIVAMOGGA A P M C YARD 0 64122244874 SBIN0040580 1 NULL
2710 2710 2711 Manjunatha A S THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD Thagarthi 0 10839100006335 PKGB0010839 1 NULL
2711 2711 2712 ANKUSHA A State Bank of India YNHOSAKATE 0 64187513728 SBIN0041105 1 NULL
2712 2712 2713 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2713 2713 2714 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2714 2714 2715 Kalyani State Bank of India Holenarasipura 0 35016401789 SBIN0008040 1 NULL
2715 2715 2716 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2716 2716 2717 MUNGA KAVERI Andhra Bank PADMAVATHINAGAR 0 174910100064528 ANDB0001749 1 NULL
2717 2717 2718 G SANDYA DCB Bank GUDIBAND 0 31352200147699 CNRB0013135 1 NULL
2718 2718 2719 NAVYA Canara Bank RODDAM 0 110142036289 CNRB0001100 1 NULL
2719 2719 2720 Kariyappa.G.Harijan Union Bank of India Hubli Dharwad 0 02140011007228 UBIN0802141 1 NULL
2720 2720 2721 0 0 0 NULL
2721 2721 2722 Pallavi A S State Bank of India Pillanna garden branch, Bangalore 0 67185481093 SBIN0070557 1 NULL
2722 2722 2723 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2723 2723 2724 VIRESH MURIGESH CHANNUR State Bank of India BANKAPUR 0 40606738747 SBIN0017855 1 NULL
2724 2724 2725 CHANNABASAVVA MAREWAD Canara Bank DHARWAD NARAYANAPUR 0 1514101052966 CNRB0001514 1 NULL
2725 2725 2726 AMARNATH N M Kotak Mahindra Bank Vijayanagar 0 5748499079 KKBK0008067 1 NULL
2726 2726 2727 Kirankumar a c Canara Bank DAVANAGERE 0 0508101064641 CNRB0000508 MICR 1 NULL
2727 2727 2728 RUDRESH S D Karnataka Bank Ltd Hubli 0 3162500101831601 KARB0000316 1 NULL
2728 2728 2729 PAVANA ISHWAR BHAT Karnataka Bank Ltd HONAVAR 0 2912500100255901 KARB0000291 1 NULL
2729 2729 2730 MANASA S D Canara Bank KOONDUR 0 0562101020826 CNRB0000562 1 NULL
2730 2730 2731 KAVIRAJA Canara Bank UDUPI 0 022021610000498 CNRB0010220 1 NULL
2731 2731 2732 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2732 2732 2733 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2733 2733 2734 Radhamma shivanand p Canara Bank Kumta 0 110062657196 CNRB0010301 1 NULL
2734 2734 2735 Lakshman Narahari State Bank of India Hubli 0 20165838069 SBIN0007863 1 NULL
2735 2735 2736 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2736 2736 2737 AKSHATHA R DHADED Karnataka Bank Ltd KUNDGOL 0 4172500100053901 KARB0000417 1 NULL
2737 2737 2738 Priyanka p navale HDFC Hadadi road Davangere 0 50100643220108 HDFC0006212 1 NULL
2738 2738 2739 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2739 2739 2740 YUWARAJ K Karnataka Bank Ltd Kotturu 0 3962500100139901 KARB0000396 1 NULL
2740 2740 2741 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2741 2741 2742 MANJUNATHA NAIK Canara Bank BARKUR 0 3747101001340 CNRB0010118 1 NULL
2742 2742 2743 Raghavendra C Bhat Canara Bank Manchikere Branch. Karwar Dost. 0 03212200042482 CNRB0010321 1 NULL
2743 2743 2744 MANJUNATHA SWAMY K J Karnataka Bank Ltd AJJAMPURA 0 0042500103303701 KARB0000004 1 NULL
2744 2744 2745 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
2745 2745 2746 Ramesh d g State Bank of India Nyamati 0 34181072941 SBIN0014127 1 NULL
2746 2746 2747 Y NAVEEN KUMAR THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD ANDRA 0 91095152659 APGB0001118 1 NULL
2747 2747 2748 0 0 0 NULL
2748 2748 2749 0 0 0 NULL
2749 2749 2750 C B Devaiah State Bank of India Gonikoppa 0 54057340542 SBIN0016282 1 NULL
2750 2750 2751 Sanavulla Harapanahalli State Bank of India Hirekerur 0 40308320059 SBIN0000260 1 NULL