com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 69 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
3401 3401 3402 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3402 3402 3403 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3403 3403 3404 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3404 3404 3405 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3405 3405 3406 Siddalingesh State Bank of India Kodihalli 0 31240243256 SBIN0004815 1 NULL
3406 3406 3407 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3407 3407 3408 M Thimmappa Canara Bank Davangere 0 10012010008092 CNRB0011024 1 NULL
3408 3408 3409 Girija Canara Bank Konanduru 0 19242310000738 CNRB0000562 1 NULL
3409 3409 3410 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3410 3410 3411 Savitha G Central Bank of India Vijay Nagar 0 3924919172 CBIN0283489 1 NULL
3411 3411 3412 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3412 3412 3413 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3413 3413 3414 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3414 3414 3415 SUNILKUMAR SHIVANNAVAR Canara Bank ALADAKATTE 0 12172250015279 CNRB0011217 1 NULL
3415 3415 3416 H M AHALYA THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD JAGALURU 0 10670100003283 PKGB0010670 1 NULL
3416 3416 3417 HONNURU DURUGAPPA State Bank of India HARAPANAHALLI 0 54042686781 SBIN0040117 1 NULL
3417 3417 3418 GEETHAMMA State Bank of India CHITRADURGA 0 33617980881 SBIN0016485 1 NULL
3418 3418 3419 H S PRAVEEN Canara Bank ASAGODU 0 110221719602 CNRB0003841 1 NULL
3419 3419 3420 ANUSUYA S Canara Bank DAVANAGERE 0 110089002666 CNRB0001813 1 NULL
3420 3420 3421 S B SHIVAMURTHY THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD PALLAGATTE 0 10777101038587 PKGB0010777 1 NULL
3421 3421 3422 TC RUDRAMMA THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD PALLGHATA 0 10777100006264 PKGB0010777 1 NULL
3422 3422 3423 KAVITHA R Bank Of Baroda Madhugiri 0 67450100010537 BARBOVJMAGI 1 NULL
3423 3423 3424 JAGADEESHA K M State Bank of India DAVANAGERE 0 10811238008 SBIN0040332 1 NULL
3424 3424 3425 GEETHA H M State Bank of India DAVANAGERE 0 34462794618 SBIN0007356 1 NULL
3425 3425 3426 SUMITHRA T Canara Bank Kaimara Circle 0 19252200029320 CNRB0011925 1 NULL
3426 3426 3427 Ramakrishna C N Canara Bank Yeshwantpur 0 0882131006797 CNRB0000882 1 NULL
3427 3427 3428 VENKATESHA M C State Bank of India Madhugiri 0 64102823149 SBIN0040095 1 NULL
3428 3428 3429 0 0 0 NULL
3429 3429 3430 SANTHOSH R Karnataka Bank Ltd DAVANAGERE 0 1902500100854001 KARB0000190 1 NULL
3430 3430 3431 K MANJUNATHA State Bank of India DAVANAGERE 0 64126357088 SBIN0020846 1 NULL
3431 3431 3432 MOHAN H O Canara Bank DAVANAGERE 0 6647101000912 CNRB0006647 1 NULL
3432 3432 3433 NAGAPPA AVAROLLI Karnataka vikas Grameena Bank HIREBAGEWADI 0 17016551650 KVGB0002206 1 NULL
3433 3433 3434 M T SIDDESWARASWAMY State Bank of India DAVANAGERE CITY 0 33141295771 SBIN0015449 1 NULL
3434 3434 3435 GEETHA M Canara Bank DAVANAGERE VIDYANAGARA 0 1813101022171 CNRB0001813 1 NULL
3435 3435 3436 MATAM KAVITHA State Bank of India PEDDAKADABUR 0 32608413831 SBIN0012908 1 NULL
3436 3436 3437 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3437 3437 3438 B KAVITHA DBS BANK INDIA LIMITED MOREGERE 0 10751101056918 PKGB0010751 1 NULL
3438 3438 3439 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3439 3439 3440 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3440 3440 3441 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3441 3441 3442 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3442 3442 3443 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3443 3443 3444 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3444 3444 3445 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3445 3445 3446 Mamatha State Bank of India Kudlu Hosur main road 0 20328146224 SBIN0017609 1 NULL
3446 3446 3447 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3447 3447 3448 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3448 3448 3449 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3449 3449 3450 Meenakshi Karur Vysya Bank Hebbagodi 0 1334155000041775 KVBL0001334 1 NULL
3450 3450 3451 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL