com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 83 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
4101 4101 4102 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4102 4102 4103 GEETHA State Bank of India RAJUNKUNTE 0 54058205206 SBIN0040849 1 NULL
4103 4103 4104 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4104 4104 4105 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4105 4105 4106 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4106 4106 4107 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4107 4107 4108 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4108 4108 4109 Pradeep F Kattimani State Bank of India Unkal Hubli 0 33344866087 SBIN0040442 1 NULL
4109 4109 4110 CHANNA NAIK T Karnataka Bank Ltd TARIKERE 0 7522500100999901 KARB0000752 1 NULL
4110 4110 4111 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4111 4111 4112 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4112 4112 4113 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4113 4113 4114 LAXMI SIDDAPPPA MALI Karnataka vikas Grameena Bank TERDAL 0 89066085262 KVGB0001413 1 NULL
4114 4114 4115 RENUKA MARUTI SANNAKARIYAPPANAVAR Canara Bank KOPPIKAR ROAD HUBLI 0 2538101016175 CNRB0002538 1 NULL
4115 4115 4116 B M Renukaprasad Bank Of Baroda Bidarakote 0 73540100009444 BARB0VJBIKO 1 NULL
4116 4116 4117 0 0 0 NULL
4117 4117 4118 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4118 4118 4119 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4119 4119 4120 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4120 4120 4121 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4121 4121 4122 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4122 4122 4123 Annaraju Avinash IDFC BANK DEVARAJA URS ROAD 0 1021577617 IDFB0080574 1 NULL
4123 4123 4124 S G Patil State Bank of India P B Road Ranebennur 0 33509023493 SBIN00040738 1 NULL
4124 4124 4125 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4125 4125 4126 Prabhuraj. V. Motagi State Bank of India Hassan 0 64188533584 SBIN0040045 1 NULL
4126 4126 4127 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4127 4127 4128 Mrs. Yashodha Murari State Bank of India HOLALU 0 41640250672 SBIN0040221 1 NULL
4128 4128 4129 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4129 4129 4130 Vidyavati Shambulingappa Shimpiger KARNATAKA GRAMEENA BANK SUREBAN 0 3080101010014705 IBKL0101BDC 1 NULL
4130 4130 4131 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4131 4131 4132 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4132 4132 4133 Darshana A S HDFC Bidadi 0 50100592527712 HDFC0000353 1 NULL
4133 4133 4134 Pushapa Patil State Bank of India PB. Road Ranebennur 0 41965198237 SBIN0040738 1 NULL
4134 4134 4135 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4135 4135 4136 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4136 4136 4137 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4137 4137 4138 N SRINIVASA MURTHY Indian Bank CHITRADURGA 0 6716585631 IDIB000C025 1 NULL
4138 4138 4139 Veereshappa L Indian Overseas Bank SHIKARIPURA 0 255901000008735 IOBA0002559 1 NULL
4139 4139 4140 SACHIN B N Canara Bank TALAGUPPA 0 19132250009624 CNRB0000560 1 NULL
4140 4140 4141 MALLIKARJUNA H R Canara Bank MCC B BLOCK DAVANEGERE 0 14002200086052 CNRB0011023 1 NULL
4141 4141 4142 K Bhujanga Shetty Canara Bank Konanduru 0 0562108019708 CNRB0000562 1 NULL
4142 4142 4143 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4143 4143 4144 Steevan Rocky Menezes Karnataka Bank Ltd Bogadi 0 5192500102292201 KARB0000519 1 NULL
4144 4144 4145 SIDDAMMA PUJAR State Bank of India HARAPANAHALLI 0 42571566686 SBIN0040117 1 NULL
4145 4145 4146 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4146 4146 4147 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4147 4147 4148 RAMESH KAVERI GRAMEENA BANK Shimoga 0 0125053000018709 SIBL0000125 1 NULL
4148 4148 4149 LATIFSAB ABUBAKAR MULLA Canara Bank MANAGULI 0 0783101017041 CNRB0000783 1 NULL
4149 4149 4150 BASANGOUD GOUDAPPAGOUD RAYANGOUDRA State Bank of India DHARWAD 0 41766524950 SBIN0015106 1 NULL
4150 4150 4151 JAYANTHA ADIGA Union Bank of India BYNDOOR 0 520101024366702 UBIN0919730 1 NULL