com_bank_account_details

16,465 rows · 10 columns · page 93 / 330

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
4601 4601 4602 RAMAKRISHNA GOMDA G Bank Of Baroda Madhugiri 0 67450100005802 BARBOVJMAGI 1 NULL
4602 4602 4603 Hemanth kumar J Karnataka Bank Ltd MAGADI 0 5812500101443501 KARB0000581 1 NULL
4603 4603 4604 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4604 4604 4605 MOHAMMED ISMAIL UCO Bank DAVANAGERE 0 10430110070178 UCBA0001043 1 NULL
4605 4605 4606 PANDURANGAPPA State Bank of India Suraya nagar 0 54060189889 SBIN0017606 1 NULL
4606 4606 4607 RAMACHANDREGOWDA G R Karnataka Bank Ltd Madhugiri 0 4612500101717801 KARB0000461 1 NULL
4607 4607 4608 NANJAPPA H C Indian Overseas Bank HEGGERE 0 319801000001304 IOBA0003198 1 NULL
4608 4608 4609 SORBHAGYA State Bank of India HOLAVANARALLI 0 39674477943 SBIN0040106 1 NULL
4609 4609 4610 ROSHAN R State Bank of Mysore MADHUGIRI 0 54033042996 SBMY0040095 1 NULL
4610 4610 4611 DEEPIKA T N Canara Bank CHIKKABIDARAKALLU 0 1199101034396 CNR130001199 1 NULL
4611 4611 4612 Kavita R Bank Of Baroda Madhugiri 0 67450100010537 BARBOVJMAGI 1 NULL
4612 4612 4613 Satheeshkumar D R Karnataka Bank Ltd Bilekahalli 0 9232500100582501 KARB0000923 1 NULL
4613 4613 4614 RASHMI P Karnataka Bank Ltd Madhugiri 0 4612500102406101 KARB0000461 1 NULL
4614 4614 4615 VENKATESHA M C State Bank of India SBIN0040095 0 64102823149 SBIN0040095 1 NULL
4615 4615 4616 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4616 4616 4617 PRASAD RAMA BHAT Karnataka Bank Ltd HOSAKULI 0 3232500100545001 KARB0000323 1 NULL
4617 4617 4618 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4618 4618 4619 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4619 4619 4620 JYOTHI A State Bank of India DONIMALAL TOWNSHIP 0 64153816358 SBIN0040184 1 NULL
4620 4620 4621 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4621 4621 4622 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4622 4622 4623 JANGAM NANDINI State Bank of India YEMMIGANUR 0 43519101977 SBIN0021049 1 NULL
4623 4623 4624 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4624 4624 4625 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4625 4625 4626 Deepa sirigeri ICICI Bank sandur 0 437601500083 ICICI0004376 1 NULL
4626 4626 4627 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4627 4627 4628 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4628 4628 4629 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4629 4629 4630 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4630 4630 4631 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4631 4631 4632 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4632 4632 4633 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4633 4633 4634 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4634 4634 4635 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4635 4635 4636 MR NAGARAJ RUDRAVADAYARAMAT S CHIGTERI THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD CHIGATERI 0 10575100007557 CNRB000PGBI 1 NULL
4636 4636 4637 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4637 4637 4638 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4638 4638 4639 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4639 4639 4640 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4640 4640 4641 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4641 4641 4642 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4642 4642 4643 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4643 4643 4644 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4644 4644 4645 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4645 4645 4646 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4646 4646 4647 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4647 4647 4648 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4648 4648 4649 Fakeerappa Chanabasappa Killed Karnataka vikas Grameena Bank Asundi 0 89077481717 KVGB0002913 1 NULL
4649 4649 4650 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4650 4650 4651 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL