Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
MATHEW GEORGE
ID: MFRD023903 (userid 12536) +91 9400885546 mathewgeorge@gmail.com LOVE DALE , THEKKEMURI KIZHAKKEKALLADA , EAST KALLADA , KOLLAM , KERALA, kallada, 691502
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glow face wash Product id 48 | 3304999 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 380.00 | 304.00 | 304.00 | 46.37 CGST 9% + SGST 9% | 304.00 |
| 2 | Premium Hand belt Product id 70 | 9404 | 2025-11-07 20:05:13 | 2 | 9,999.00 | 7,999.20 | 15,998.40 | 761.83 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 15,998.40 |
| 3 | Radiation chip Product id 61 | 902221 | 2025-11-07 20:05:13 | 2 | 999.00 | 799.20 | 1,598.40 | 243.82 CGST 9% + SGST 9% | 1,598.40 |
| 4 | Bamboo Brush Product id 40 | 96032100 | 2025-11-07 20:05:13 | 5 | 110.00 | 88.00 | 440.00 | 67.12 CGST 9% + SGST 9% | 440.00 |
| 5 | Dish Wash 500ml Product id 38 | 3924101 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 230.00 | 184.00 | 184.00 | 28.07 CGST 9% + SGST 9% | 184.00 |
| 6 | Fabric Wash 1000ml Product id 39 | 3924101 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 401.00 | 320.80 | 320.80 | 48.94 CGST 9% + SGST 9% | 320.80 |
| 7 | Floor Cleaner 500ml Product id 37 | 3924101 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 199.00 | 159.20 | 159.20 | 24.28 CGST 9% + SGST 9% | 159.20 |
| 8 | Foot patch Product id 60 | 30051090 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 1,999.00 | 1,599.20 | 1,599.20 | 76.15 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,599.20 |
| 9 | Herbal Soap 100gm Product id 33 | 30049011 | 2025-11-07 20:05:13 | 21 | 100.00 | 80.00 | 1,680.00 | 80.00 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,680.00 |
| 10 | Herbo2o Toothpaste Product id 34 | 33061090 | 2025-11-07 20:05:13 | 15 | 199.00 | 159.20 | 2,388.00 | 364.27 CGST 9% + SGST 9% | 2,388.00 |
| 11 | Liver Care Juice Product id 16 | 2009899 | 2025-11-07 20:05:13 | 2 | 349.00 | 279.20 | 558.40 | 26.59 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 558.40 |
| 12 | Manicalcium Tablets Product id 25 | 2009899 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 399.00 | 319.20 | 319.20 | 15.20 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 319.20 |
| 13 | Memory Booster Juice Product id 17 | 2009899 | 2025-11-07 20:05:13 | 3 | 349.00 | 279.20 | 837.60 | 39.89 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 837.60 |
| 14 | Morning Fresh Churan Product id 7 | 30049011 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 199.00 | 159.20 | 159.20 | 7.58 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 159.20 |
| 15 | Neem Soap 100gm Product id 32 | 34011110 | 2025-11-07 20:05:13 | 110 | 60.00 | 48.00 | 5,280.00 | 251.43 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 5,280.00 |
| 16 | Omega 369 Product id 9 | 2936900 | 2025-11-07 20:05:13 | 3 | 999.00 | 799.20 | 2,397.60 | 114.17 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,397.60 |
| 17 | Pain Relief Patch Product id 72 | 30051090 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 800.00 | 640.00 | 640.00 | 30.48 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 640.00 |
| 18 | Piles Care Product id 8 | 30049011 | 2025-11-07 20:05:13 | 2 | 899.00 | 719.20 | 1,438.40 | 68.50 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,438.40 |
| 19 | Premium Hair Care Shampoo Product id 47 | 3305109 | 2025-11-07 20:05:13 | 5 | 699.00 | 559.20 | 2,796.00 | 133.14 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,796.00 |
| 20 | Premium radiance face serum Product id 45 | 3304991 | 2025-11-07 20:05:13 | 1 | 1,200.00 | 960.00 | 960.00 | 146.44 CGST 9% + SGST 9% | 960.00 |
| 21 | Quench Kiss Lip Balm Product id 43 | 3304300 | 2025-11-07 20:05:13 | 4 | 199.00 | 159.20 | 636.80 | 97.14 CGST 9% + SGST 9% | 636.80 |
| 22 | Root Vitality Hair Oil Product id 46 | 3305901 | 2025-11-07 20:05:13 | 6 | 255.00 | 204.00 | 1,224.00 | 58.29 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,224.00 |
| 23 | Sanitary Pad (15 pcs) Product id 35 | 9619001 | 2025-11-07 20:05:13 | 5 | 380.00 | 304.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 |
| 24 | Spirulina Cap Product id 26 | 2009899 | 2025-11-07 20:05:13 | 4 | 899.00 | 719.20 | 2,876.80 | 136.99 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,876.80 |
| 25 | Stem Cell Powder Product id 1 | 2936900 | 2025-11-07 20:05:13 | 2 | 2,499.00 | 1,999.20 | 3,998.40 | 190.40 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 3,998.40 |
| 26 | Toilet Cleaner 500ml Product id 36 | 3924101 | 2025-11-07 20:05:13 | 7 | 150.00 | 120.00 | 840.00 | 128.14 CGST 9% + SGST 9% | 840.00 |
| Total (26 products) | 207 | 51,154.40 | 3,185.23 | 51,154.40 | |||||
- Total MRP
- 63,943.00
- Products total (GST incl.)
- 51,154.40
- CGST
- 1,592.63
- SGST
- 1,592.63
- Commission discount
- - 1,023.09
- Net payable
- ₹ 50,131.31
- Total BV
- 11,800