Tax Invoice
Franchise order
Bill to (buyer)
MUHAMMED PILATHOTTATHIL
ID: MFRD804431 (userid 12545) +91 9072670007 arfath@gmail.com PILATHOTTATHIL HOUSE CHUNDAPPURAM KODUVALLY KOZIKODE KERALA, KODUVALLY, 673572
Sold by (franchise)
Hanas Enterprisess
ID: MSP887536 (userid 12517) +91 9846499430 nassirbahrain@yahoo.com Building no 70/3508-- A6 Karukapilly Mamangalam Road, KALOOR, ERNAKULAM, 682017 GST: 32ABKPN8252E2ZO
| # | Product | HSN | Date | Qty | MRP | Rate | Amount | GST | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhoo sanjeevni 5 kg Product id 52 | 3103100 | 2026-03-27 19:10:08 | 1 | 1,600.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 59.52 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,250.00 |
| 2 | Dish Wash 500ml Product id 38 | 34029099 | 2026-03-27 19:10:08 | 5 | 230.00 | 184.00 | 920.00 | 140.34 CGST 9% + SGST 9% | 920.00 |
| 3 | Fabric Wash 1000ml Product id 39 | 34029099 | 2026-03-27 19:10:08 | 3 | 401.00 | 321.00 | 963.00 | 146.90 CGST 9% + SGST 9% | 963.00 |
| 4 | Floor Cleaner 500ml Product id 37 | 3924101 | 2026-03-27 19:10:08 | 5 | 199.00 | 159.00 | 795.00 | 121.27 CGST 9% + SGST 9% | 795.00 |
| 5 | HALDI CHANDAN SOAP 100gm Product id 33 | 30049011 | 2026-03-27 19:10:08 | 6 | 100.00 | 80.00 | 480.00 | 22.86 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 480.00 |
| 6 | Neem Soap 100gm Product id 32 | 34011110 | 2026-03-27 19:10:08 | 17 | 60.00 | 48.00 | 816.00 | 38.86 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 816.00 |
| 7 | Omega 369 Product id 9 | 2936900 | 2026-03-27 19:10:08 | 3 | 999.00 | 720.00 | 2,160.00 | 102.86 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 2,160.00 |
| 8 | Terra care 2 kg Product id 53 | 3103100 | 2026-03-27 19:10:08 | 1 | 1,500.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 54.76 CGST 2.50% + SGST 2.50% | 1,150.00 |
| 9 | Toilet Cleaner 500ml Product id 36 | 3924101 | 2026-03-27 19:10:08 | 5 | 150.00 | 120.00 | 600.00 | 91.53 CGST 9% + SGST 9% | 600.00 |
| 10 | Toothpaste Product id 34 | 33061090 | 2026-03-27 19:10:08 | 13 | 199.00 | 159.00 | 2,067.00 | 315.31 CGST 9% + SGST 9% | 2,067.00 |
| Total (10 products) | 59 | 11,201.00 | 1,094.21 | 11,201.00 | |||||
- Total MRP
- 14,402.00
- Products total (GST incl.)
- 11,201.00
- CGST
- 547.10
- SGST
- 547.10
- Commission discount
- - 202.14
- Net payable
- ₹ 11,201.00