com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 13 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
601 1276 1277 0 0 0 NULL
602 1277 1278 Kavya M Canara Bank Issur 0 0585108019548 Cnrb0000585 1 NULL
603 1278 1279 0 0 0 NULL
604 1279 1280 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
605 1280 1281 CHITHRA S Bank Of Baroda NALLUR 0 81560100016680 BARB0VJNALL 1 NULL
606 1281 1282 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
607 1282 1283 SADASHIVA Canara Bank KALLAMUNDUKUR 0 01582250006702 CNRB0010158 1 NULL
608 1283 1284 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
609 1284 1285 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
610 1285 1286 SHOBHA Karnataka Bank Ltd SHIVAMOGGA 0 7242500100980501 KARB0000724 1 NULL
611 1286 1287 Doddappa mudakappa nandi Central Bank of India Gokak 0 3523617246 CBIN0280872 1 NULL
612 1287 1288 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
613 1288 1289 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
614 1289 1290 Noorsab F Bank Of Baroda Ulavi 0 81660100002763 BARBOVJULAV 1 NULL
615 1290 1291 Kiran H G Canara Bank Goddanakoppa 0 5388120000098 CNRB0005388 1 NULL
616 1291 1292 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
617 1292 1293 Joby Abraham Federal bank Kundhapura 0 20140100003698 FDRL0002014 1 NULL
618 1293 1294 0 0 0 NULL
619 1294 1295 Dinesha State Bank of India Heggadadevanakote 0 43002325825 SBIN0040068 1 NULL
620 1295 1296 0 0 0 NULL
621 1296 1297 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
622 1297 1298 Rudrappa Karnataka Bank Ltd Shikaripura 0 7042500102864201 KARB0000104 1 NULL
623 1298 1299 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
624 1299 1300 0 0 0 NULL
625 1300 1301 Mallikarjun State Bank of Hyderabad Chittapur 0 62302320325 SBIN0020227 1 NULL
626 1301 1302 GANGAVVA I MYAGERI Canara Bank KUKNOOR 0 18102250010264 CNRB0011810 1 NULL
627 1302 1303 GEETHA TIPPANNA PATIL Bank Of Baroda Keshwapur 0 89500100001140 BARB0VJKESH 1 NULL
628 1303 1304 KANAKAPPA Axis Bank KOPPAL 0 913010047732074 UTIB0000882 1 NULL
629 1304 1305 SHEELA KURDEKAR Karnataka Bank Ltd BADAMI 0 9312500100846301 KARB0000931 1 NULL
630 1305 1306 THANMAI S HDFC HSR LAYOUT 3RD, BENGALURU 0 50100219284739 HDFC0004094 1 NULL
631 1306 1307 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
632 1307 1308 KENCHAMMA H UPPAR Canara Bank KUKNOOR 0 18102250010896 CNRB0011810 1 NULL
633 1308 1309 RENUK KUMARAYYA PRABHAYYA KALMATH State Bank of India ASHWINI CIRCLE, SIRSI 0 37762824188 SBIN0040544 1 NULL
634 1309 1310 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
635 1310 1311 0 0 0 NULL
636 1311 1312 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
637 1312 1313 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
638 1313 1314 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
639 1314 1315 Ramesh K.B Bank Of Baroda Kudligere 0 74140100008888 BARB0VJKUDL 1 NULL
640 1315 1316 Manjappa D Canara Bank Durgigudi 0 19152180015339 CNRB0011915 1 NULL
641 1316 1317 Joby Abraham Federal bank Kundapura 0 20140100003698 FDRL0002014 1 NULL
642 1317 1318 VASANTHBAI THAKAI Canara Bank ITAGI 0 05202200006818 CNRB0010520 1 NULL
643 1318 1319 SHIVARAJ SAJJAN State Bank of India BALAGANUR 0 62271877446 SBIN0020216 1 NULL
644 1319 1320 Siddalingayya Sidramayya Harugoppa Karnataka vikas Grameena Bank Hirebagewadi 0 89050994320 KVGB0002206 1 NULL
645 1320 1321 Yamanappa M Hiriyakkanavar State Bank of India Byadagi 0 54044120702 SBIN0040126 1 NULL
646 1321 1322 Sushila Siddarayya Harugoppa Karnataka vikas Grameena Bank Hirebagewai 0 89027040113 KVGB0002206 1 NULL
647 1322 1323 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
648 1323 1324 MALLAPPA SIDDAPPA PIDDENNAVAR Bank Of Baroda Chachadi 0 63230100003866 BARBOVJCHDI 1 NULL
649 1324 1325 G shobha Bank Of Baroda Mallleshwaram 0 05200100005003 BARB0MALLES 1 NULL
650 1325 1326 H bhaskar Bank Of Baroda Mallleshwaram 0 05200100002191 BARB0MALLES 1 NULL