com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 31 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
1501 2176 2177 PUSHPALATHA Karnataka vikas Grameena Bank KINNIMULKY 0 17100013910 KVGB0008202 1 NULL
1502 2177 2178 MRS MANJUL WODEYAR THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD MYLAR 0 10763100500825 PKGB0010763 1 NULL
1503 2178 2179 Srinivasa reddy k n Canara Bank Hirebedanur 0 4449108001258 CNRB0004449 1 NULL
1504 2179 2180 SHRISHAIL P MUKANAVAR State Bank of India KUDGI 0 32476420277 SBIN0016856 1 NULL
1505 2180 2181 NASHIMSAB BELIF Karnataka Bank Ltd BADAMI 0 0931252400004501 KARB0000931 1 NULL
1506 2181 2182 0 0 0 NULL
1507 2182 2183 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1508 2183 2184 ABUBAKARA Karnataka Bank Ltd SHORAPUR 0 7132500102557101 KARB0000713 1 NULL
1509 2184 2185 Shaheen Taj M Karnataka Bank Ltd Tumkur 0 7782500100212001 KARB0000778 1 NULL
1510 2185 2186 Babu City Union Bank Vidyanagar 0 CA510909010037187 CIUB0000333 1 NULL
1511 2186 2187 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1512 2187 2188 Shanthi City Union Bank Vidyanagar 0 SB500101014044381 CIUB0000333 1 NULL
1513 2188 2189 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1514 2189 2190 Manu kumar City Union Bank Vidyanagar 0 500101012373691 CIUB0000333 1 NULL
1515 2190 2191 RISHI G Karnataka vikas Grameena Bank Chikkabidrakalli 0 12427100003102 PKGB0012427 1 NULL
1516 2191 2192 K DAYANANDA Karnataka vikas Grameena Bank Kundapura 0 17096516869 KVGB0008104 1 NULL
1517 2192 2193 YALLAPPA KETHANNAVAR Fincare small Finance bank Gokak 0 1162110010052978 UJVN0001162 1 NULL
1518 2193 2194 RAMESWARI Canara Bank GULBARGA 0 110159022164 CNRB0011300 1 NULL
1519 2194 2195 Vishwanath IDBI Bank Kundapura 0 204104000010520 IBKL0000204 1 NULL
1520 2195 2196 BABU TENKANACHAR H D Union Bank of India ARSIKERE 0 520101028803287 UBIN0911437 1 NULL
1521 2196 2197 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1522 2197 2198 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1523 2198 2199 DURUGAMMA State Bank of India HUVINAHADAGALI 0 36479711322 SBIN0017861 1 NULL
1524 2199 2200 JAY MANGAL Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank BARESAR 0 513082010007192 BARB0BUPGBX 1 NULL
1525 2200 2201 E DEVA State Bank of India ADB HINDUPUR 0 36430325933 SBIN0004696 1 NULL
1526 2201 2202 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1527 2202 2203 ERUKULA SHEKAR State Bank of India ADB HINDUPUR 0 36607290514 SBIN0004696 1 NULL
1528 2203 2204 ANGADI MALLAPPA State Bank of India DAVANGERE MAIN 0 40568738078 SBIN0005624 1 NULL
1529 2204 2205 Vinay k s Kotak Mahindra Bank Kalyan Nagar Bangalore 0 3646276334 KKBK0008054 1 NULL
1530 2205 2206 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1531 2206 2207 0 0 0 NULL
1532 2207 2208 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1533 2208 2209 ANUSUYAMMA State Bank of India MANGALAVADA 0 42566060860 SBIN0018223 1 NULL
1534 2209 2210 KUMARI NINGAMMA State Bank of India BHEEMRAYANA GUDI 0 62432751976 SBIN0020402 1 NULL
1535 2210 2211 State Bank of India State Bank of India Chandrapura Bangalore 0 58798100004251 BARB0VJCHPU 1 NULL
1536 2211 2212 Nirmalamma H G State Bank of India Kamakshipalya 0 42137307967 SBIN0018590 1 NULL
1537 2212 2213 Manjunatha B.T State Bank of India Varada Road, Sagara Branch 0 64135293724 SBIN0040136 1 NULL
1538 2213 2214 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1539 2214 2215 SUPREETH P Karnataka Bank Ltd KATTEHAKLU 0 40725006905316 KARB0000407 1 NULL
1540 2215 2216 RAJESH ACHARYA Canara Bank MANIPURA 0 01692200037936 CNRB0010169 1 NULL
1541 2216 2217 MANOJ BABU NETRAKAR Canara Bank SIRSI 0 0520101162682 CNRB0000520 1 NULL
1542 2217 2218 THUNGABHADRA S Karnataka Bank Ltd BYNDOOR 0 9712500100365101 KARB0000971 1 NULL
1543 2218 2219 GAYITHRI S State Bank of India VADANAKAL 0 43203238605 SBIN0006707 1 NULL
1544 2219 2220 SOMARARADDI BRADDER Karnataka Bank Ltd KUNDGOL 0 4172500101772001 KARB0000417 1 NULL
1545 2220 2221 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1546 2221 2222 ROOPA KANGURI Canara Bank Hubli 0 110056191157 CNRB0002853 1 NULL
1547 2222 2223 NAGARAJ HADAPAD IDBI Bank DHARWAD 0 0716104000288927 IBKL0000716 1 NULL
1548 2223 2224 GAYITHRI S State Bank of India VADANAKAL 0 43203238605 SBIN0006707 1 NULL
1549 2224 2225 BASAVARAJAPPA M H Canara Bank Shimogga 0 0503101056154 CNRB0000872 1 NULL
1550 2225 2226 MANJUNATH SIDRAMAYA HIREMATH Bank Of Baroda LAKMANHALI DHARWAD 0 64220100001159 BARB0VJLAKM 1 NULL