com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 34 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
1651 2326 2327 Shankar H Itagi State Bank of India Ranebennur 0 62354071546 SBIN0000909 1 NULL
1652 2327 2328 MR VEERESHA S M THE KANARA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD MOREGERE 0 10751101041873 PKGB0010751 1 NULL
1653 2328 2329 Thippeswamy Canara Bank Nrupatunga road, Bangalore 0 0450108033603 CNRB0000450 1 NULL
1654 2329 2330 Kariyamma M Shalawadi Karnataka Bank Ltd Gadag 0 2512500103585801 KARB0000251 1 NULL
1655 2330 2331 PRIYANKA K State Bank of India PEENYA 0 38542578675 SBIN0018239 1 NULL
1656 2331 2332 K RAJESWARI State Bank of India PEENYA 0 41534375626 SBIN0018239 1 NULL
1657 2332 2333 Ningaraj Karnataka vikas Grameena Bank Malli 0 11048100016633 PKGB0011048 1 NULL
1658 2333 2334 Satish B Ichangi Karnataka Bank Ltd Durgadbail Hubli 0 3152500102572301 KARB0000315 1 NULL
1659 2334 2335 SANGITA BARKI Punjab National Bank HAVERI 0 6543001700001650 PUNB0654300 1 NULL
1660 2335 2336 Vishnunaik m Canara Bank AJJIHALLI 0 8848101001944 CNRB0008848 1 NULL
1661 2336 2337 Suhail P A Canara Bank Arapattu branch 0 11062210004849 CNRB0011106 1 NULL
1662 2337 2338 M.B.GURUPRASHANTH Karnataka Bank Ltd SIRA 0 7407000800005901 KARB0000740 1 NULL
1663 2338 2339 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1664 2339 2340 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1665 2340 2341 LINCE JOSE State Bank of India VELLARIKUNDU 0 20182822615 SBIN0016571 1 NULL
1666 2341 2342 SHWETHA K T Bank Of Baroda Pavagada 0 67470100026319 BARB0VJPAVA 1 NULL
1667 2342 2343 Nagaraja M Canara Bank Santhekadur 0 3797108000394 CNRB0003797 1 NULL
1668 2343 2344 Radha Shiraguppi Canara Bank Koppikar Road Hubli 0 110104473997 CNRB0002538 1 NULL
1669 2344 2345 SUGALI SREELATHA State Bank of India BRAHMANAPALLI 0 20327935729 SBIN0007480 1 NULL
1670 2345 2346 APPANNA KAMMAR Karnataka vikas Grameena Bank TIGADI 0 17028066568 KVGB0002110 1 NULL
1671 2346 2347 Haralayya Canara Bank Chittapur 0 1071101014424 CNRB0001071 1 NULL
1672 2347 2348 NAGENDRA State Bank of India Chittapur 0 62011576037 SBIN0020227 1 NULL
1673 2348 2349 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1674 2349 2350 KAMSALA VIJAY KUMAR Bank Of Baroda THOGARAKUNTA 0 84810100005241 BARB0VJTHKU 1 NULL
1675 2350 2351 SHASHIKAL RAGHAVENDRA MANDRE Karnataka Bank Ltd MULAGUNDA 0 4832500102374801 KARB0000483 1 NULL
1676 2351 2352 T S DARSHAN Bank Of Baroda Mavinakere 0 81590100004808 BARB0VJMAKE 1 NULL
1677 2352 2353 NAGINDRA Kotak Mahindra Bank KALABURGI 0 0745595076 KKBK0008250 1 NULL
1678 2353 2354 Nandihalli Khalandar Sab Bank Of Baroda DAVANGERE 0 59858100001113 BARB0DAVKAR 1 NULL
1679 2354 2355 Sayyad Ulla Nyamti Canara Bank Chikkerur 0 0586108027113 CNRB0000586 1 NULL
1680 2355 2356 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1681 2356 2357 S.F.Jangleppanavar Bank Of Baroda Ranebennur. 0 73930100002269 BARB0VJRANE 1 NULL
1682 2357 2358 0 0 0 NULL
1683 2358 2359 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1684 2359 2360 SHIVANAND SHANKAR MIRJI IDBI Bank GOKAK 0 1720104000038164 IBKL0001720 1 NULL
1685 2360 2361 SUNDARA Karnataka vikas Grameena Bank KINNIMULKY 0 89006093679 KVGB0008202 1 NULL
1686 2361 2362 SAHANA HATAGI GOUDAR Canara Bank Old hubli 0 110204013330 CNRB0000595 1 NULL
1687 2362 2363 NARSIMHAMURTHY K M State Bank of India PAVAGADA 0 64112743160 SBIN0040103 1 NULL
1688 2363 2364 HARIJANA NAGARATHNAMMA State Bank of India MADAKASIRA 0 39069252178 SBIN0000251 1 NULL
1689 2364 2365 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1690 2365 2366 Manjula State Bank of India Jewaragi Branch 0 32002961374 SBIN0020234 1 NULL
1691 2366 2367 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1692 2367 2368 VASANTHI Canara Bank N R PURA 0 1453101018910 CNRB0001453 1 NULL
1693 2368 2369 Prakasha k s State Bank of India Dudda 0 42824417765 SBIN0040907 1 NULL
1694 2369 2370 D.N.GOWRAMMA Karnataka Bank Ltd SIRA 0 7402500101569401 KARB0000740 1 NULL
1695 2370 2371 MALAMMA Syndicate Bank SHAHABAD CHITTAPUR 0 13042200093710 SYNB000130 1 NULL
1696 2371 2372 BIBIJAN MADIKESHWAR Canara Bank KONNUR 0 1329101007503 CNRB0001329 1 NULL
1697 2372 2373 SELVI L Bank Of Baroda Jigani 0 67610100008166 BARB0VJJIGA 1 NULL
1698 2373 2374 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1699 2374 2375 MALATHI Bank Of Baroda Thallr 0 81770100007787 BARBOVJTHAL NICR CODE:576012210 1 NULL
1700 2375 2376 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL