com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 39 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
1901 2576 2577 PRADEEP MAHANTESH BADIGER Bank Of Baroda KALABURGI MAIN 0 73760100020294 BARB0VJGULB 1 NULL
1902 2577 2578 SHANKARAGOUDA Union Bank of India KOPPAL 0 195110100021930 UBIN0819514 1 NULL
1903 2578 2579 KUMARANAIK Central Bank of India ARASIKERE 0 5224094772 CBIN0284487 1 NULL
1904 2579 2580 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1905 2580 2581 ABDUL QADAR KARDANT Axis Bank GOTTAGODI 0 922010021302422 UTIB0002116 1 NULL
1906 2581 2582 BK LAKSHMI State Bank of India HEBBAL 0 41353788957 SBIN0001316 1 NULL
1907 2582 2583 Shivayogi Swamy Karur Vysya Bank DAVANGERE 0 1305180000021693 KVBL0001305 1 NULL
1908 2583 2584 ENJUM SUDHA RANI Union Bank of India KOTHACHERUVU 0 033910100046920 UBIN0803391 1 NULL
1909 2584 2585 0 0 0 NULL
1910 2585 2586 NAGARAJAPPA R Union Bank of India GUDIBANDE 0 520101258907028 UBIN0931560 1 NULL
1911 2586 2587 0 0 0 NULL
1912 2587 2588 Manjunatha P S Bank Of Baroda NALLUR 0 81560100007271 BARB0VJNALL 1 NULL
1913 2588 2589 SHASHIKALA Y KOTIAN City Union Bank PADUBIDRI 0 520101031215331 UBIN0916285 1 NULL
1914 2589 2590 MAKTUMHUSEN NABISAB KARIKATTE Federal bank DHARWAD 0 16380100048337 FDRL0001638 1 NULL
1915 2590 2591 SANJEEVARADDI RADDER IDBI Bank HUBLI BRANCH 0 0069104000147224 IBKL0000069 1 NULL
1916 2591 2592 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1917 2592 2593 V RUDRAPPA HDFC Anekal 0 50100074862320 HDFC0001049 1 NULL
1918 2593 2594 Renukavva Kader The Belagavi District Central CO-OP.BANK LTD Ranebennur 0 0606313000001174 DBSS0IN0606 1 NULL
1919 2594 2595 Supriya G V State Bank of India RPC Layout 0 40708132016 SBIN0007989 1 NULL
1920 2595 2596 Tippanna State Bank of India Chittapur 0 64171499608 SBIN0013386 1 NULL
1921 2596 2597 Yallappa Kader Canara Bank Ranebennur 0 0568101042298 CNRB0000568 1 NULL
1922 2597 2598 BHAGYALKSHMI Canara Bank Chintamani 0 110163467260 CNRB0010420 1 NULL
1923 2598 2599 S H SATHISH State Bank of India KOTAGUDDA 0 40022533945 SBIN0040373 1 NULL
1924 2599 2600 G M Venkatesh Karnataka Bank Ltd Gauribidanur 0 10611100014507 PKGB0010611 1 NULL
1925 2600 2601 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1926 2601 2602 Sahan S Katwe Axis Bank Keshwapur Branch HBL KT 0 923010041329437 UTIB0003313 1 NULL
1927 2602 2603 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1928 2603 2604 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1929 2604 2605 Preeti Chikkanavar Bank Of Baroda Kotur 0 64250100020819 BARB0VJKOTU 1 NULL
1930 2605 2606 SUVARNA ASHOK CHIKKANNAVAR Bank Of Baroda Kotur 0 64250100008223 BARB0VJKOTU 1 NULL
1931 2606 2607 LOHITHAKSHAN C Indian Bank KASARGOD 0 50519930571 IDIB000K615 1 NULL
1932 2607 2608 KALIDAS C IDBI Bank KASARAGOD 0 0450104000225830 IBKL0000450 1 NULL
1933 2608 2609 Pushpalatha K SREENIDHI SOUHARDA SAHAKARI BANK NIYAMITHA Melparamba 0 40454100001677 KLGB0040454 1 NULL
1934 2609 2610 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1935 2610 2611 SWETHA Canara Bank PAVAGADA 0 110183880321 CNRB0005882 1 NULL
1936 2611 2612 C d kallesha State Bank of India Davanagere university campus 0 39307790504 SBIN0040869 1 NULL
1937 2612 2613 P N SIDDARAJU Karnataka Bank Ltd PAVAGADA 0 6032500102134201 KARB0000603 1 NULL
1938 2613 2614 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1939 2614 2615 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1940 2615 2616 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1941 2616 2617 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1942 2617 2618 0 0 0 NULL
1943 2618 2619 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1944 2619 2620 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
1945 2620 2621 SUKURAM RAGURAM SHETTY State Bank of India KUNDAPURA 0 38031493124 SBIN0011333 1 NULL
1946 2621 2622 0 0 0 NULL
1947 2622 2623 SAVITHA BAI Union Bank of India ARSIKERE 0 520291018028182 UBIN0916111 1 NULL
1948 2623 2624 LAKSHMI BAI Karnataka vikas Grameena Bank ARSIKERE 0 12072100006371 PKGB0012072 1 NULL
1949 2624 2625 LATHA BAI TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD ARSIKERE 0 85002726288 SBIN0RRCKGB 1 NULL
1950 2625 2626 T. Chandru State Bank of India Belur 0 64131425917 SBIN0040051 1 NULL