com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 61 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
3001 3676 3677 0 0 0 NULL
3002 3677 3678 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3003 3678 3679 Roopa Mohan Pawar Bank Of Baroda Lamington Road Hubli 0 89300100009442 BARB0VJLAMI 1 NULL
3004 3679 3680 IDBI BANK IDBI Bank Madhugiri 0 1875104000205856 IBKL0001875 1 NULL
3005 3680 3681 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3006 3681 3682 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3007 3682 3683 Rama Mahabaleshwar Hegde Karnataka Bank Ltd HOSAKULI 0 3232500100193401 KARB0000323 1 NULL
3008 3683 3684 Anand Keshav Kini State Bank of India Sirsi 0 10816672745 SBIN0000917 1 NULL
3009 3684 3685 RAJESHWARI MAHESH KAPSE IDFC BANK Solapur 0 10067643699 IDFB0042923 1 NULL
3010 3685 3686 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3011 3686 3687 RUPA Canara Bank CHANNAMUMBAPURA 0 4083108004437 CNRB0004083 1 NULL
3012 3687 3688 Ramesh BM Canara Bank Mudigere 0 09112200014694 CNRB0010911 1 NULL
3013 3688 3689 MADHUMATI PADAKIMATH Union Bank of India BELVADI 0 638320778 UBIN0901105 1 NULL
3014 3689 3690 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3015 3690 3691 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3016 3691 3692 PAMPAYYA HIREMATH State Bank of India GINIGERA 0 32896618600 SBIN0013146 1 NULL
3017 3692 3693 0 0 0 NULL
3018 3693 3694 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3019 3694 3695 0 0 0 NULL
3020 3695 3696 SUNITHA R H Union Bank of India DAVANAGERE 0 520441033392130 UBIN0901211 1 NULL
3021 3696 3697 Vadde Venkata Ramudu UCO Bank ANANTHPUR 0 17500110066409 UCBA0001750 1 NULL
3022 3697 3698 R Mallikarjuna State Bank of India PAVAGADA 0 64119631562 SBIN0040103 1 NULL
3023 3698 3699 UMESHA M H Union Bank of India Saraswatipuram 0 520441033340490 UBIN0921505 1 NULL
3024 3699 3700 AISHWARYA PAVADSHETTY State Bank of India Gulbarga 0 33408600150 SBIN0013144 1 NULL
3025 3700 3701 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3026 3701 3702 Shivayogi F Mathad Karnataka Bank Ltd HUBBALI 0 3162500101054201 KARB0000316 1 NULL
3027 3702 3703 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3028 3703 3704 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3029 3704 3705 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3030 3705 3706 GIRIJA G HIREMATH State Bank of India RAJNAGAR HUBBLLI 0 10004811331 SBIN0007967 1 NULL
3031 3706 3707 HASINA HAZARAT PAPEI Union Bank of India GIRISAGAR 0 520191060950801 UBIN0902969 1 NULL
3032 3707 3708 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3033 3708 3709 Prashantha Mogaveera ICICI Bank Kundapura 0 107601500291 ICIC0001076 1 NULL
3034 3709 3710 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3035 3710 3711 Minaj faruk shaikh State Bank of India Jath 0 38230704344 SBIN0005852 1 NULL
3036 3711 3712 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3037 3712 3713 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3038 3713 3714 0 0 0 NULL
3039 3714 3715 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3040 3715 3716 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3041 3716 3717 DIVYA DURAGAPPA KOLI State Bank of India MUNDARAGI BHOOMARADDI COMPLEX 0 42792097008 SBIN0011278 1 NULL
3042 3717 3718 HULIGEMMA Union Bank of India KANDAGALLU 0 042722010000573 UBIN0904279 1 NULL
3043 3718 3719 SHANKARI KUMARI State Bank of India ANEGUNDI 0 62201745321 SBIN0020215 1 NULL
3044 3719 3720 SURESH Axis Bank CHALLAKERE 0 924010060541008 UTIB0002868 1 NULL
3045 3720 3721 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3046 3721 3722 Venkatraman Subrahmanya Avadhani Karnataka Bank Ltd HOSAKULI 0 3232500101291401 KARB0000323 1 NULL
3047 3722 3723 PUJARA GONEPPA State Bank of India HARAPANAHALLI 0 64086598275 SBIN0040117 1 NULL
3048 3723 3724 Barnard Louis Canara Bank Mudigere 0 09032200002182 CNRB0010903 1 NULL
3049 3724 3725 SHAIK FARID State Bank of India MANGALADEVI 0 10182460498 SBIN0017762 1 NULL
3050 3725 3726 ANJUM KAUSAR State Bank of India BEERI MANGALORE 0 39419634231 SBIN0032688 1 NULL