com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 69 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
3401 4076 4077 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3402 4077 4078 BANKAR RAJESHWARI State Bank of India DONIMALAI TOWNSHIP 0 64165605264 SBIN0040184 1 NULL
3403 4078 4079 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3404 4079 4080 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3405 4080 4081 Vijayalaxmi P Hadagalimath Karnataka Bank Ltd Gadag 0 2512500103658601 KARB0000251 1 NULL
3406 4081 4082 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3407 4082 4083 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3408 4083 4084 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3409 4084 4085 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3410 4085 4086 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3411 4086 4087 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3412 4087 4088 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3413 4088 4089 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3414 4089 4090 MC RASHMI Bank Of Baroda VIDYANAGAR, DAVANGERE 0 74660100025050 BARBOVJVIDA 1 NULL
3415 4090 4091 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3416 4091 4092 DIVAKAR T B Canara Bank Kelagoor 0 5392108000133 CNRB0005392 1 NULL
3417 4092 4093 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3418 4093 4094 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3419 4094 4095 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3420 4095 4096 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3421 4096 4097 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3422 4097 4098 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3423 4098 4099 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3424 4099 4100 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3425 4100 4101 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3426 4101 4102 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3427 4102 4103 GEETHA State Bank of India RAJUNKUNTE 0 54058205206 SBIN0040849 1 NULL
3428 4103 4104 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3429 4104 4105 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3430 4105 4106 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3431 4106 4107 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3432 4107 4108 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3433 4108 4109 Pradeep F Kattimani State Bank of India Unkal Hubli 0 33344866087 SBIN0040442 1 NULL
3434 4109 4110 CHANNA NAIK T Karnataka Bank Ltd TARIKERE 0 7522500100999901 KARB0000752 1 NULL
3435 4110 4111 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3436 4111 4112 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3437 4112 4113 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3438 4113 4114 LAXMI SIDDAPPPA MALI Karnataka vikas Grameena Bank TERDAL 0 89066085262 KVGB0001413 1 NULL
3439 4114 4115 RENUKA MARUTI SANNAKARIYAPPANAVAR Canara Bank KOPPIKAR ROAD HUBLI 0 2538101016175 CNRB0002538 1 NULL
3440 4115 4116 B M Renukaprasad Bank Of Baroda Bidarakote 0 73540100009444 BARB0VJBIKO 1 NULL
3441 4116 4117 0 0 0 NULL
3442 4117 4118 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3443 4118 4119 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3444 4119 4120 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3445 4120 4121 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3446 4121 4122 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3447 4122 4123 Annaraju Avinash IDFC BANK DEVARAJA URS ROAD 0 1021577617 IDFB0080574 1 NULL
3448 4123 4124 S G Patil State Bank of India P B Road Ranebennur 0 33509023493 SBIN00040738 1 NULL
3449 4124 4125 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
3450 4125 4126 Prabhuraj. V. Motagi State Bank of India Hassan 0 64188533584 SBIN0040045 1 NULL