com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 8 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
351 1026 1027 ANJANA SHIVANAND PUJERI IndusInd Bank MUDALAGI B 0 100208019016 INDB0000222 1 NULL
352 1027 1028 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
353 1028 1029 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
354 1029 1030 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
355 1030 1031 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
356 1031 1032 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
357 1032 1033 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
358 1033 1034 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
359 1034 1035 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
360 1035 1036 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
361 1036 1037 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
362 1037 1038 CHANDRUSHEKHARAPPA Bank Of Baroda HARNAHALLI 0 81650100005961 BARB0VJHARN 1 NULL
363 1038 1039 0 0 0 NULL
364 1039 1040 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
365 1040 1041 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
366 1041 1042 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
367 1042 1043 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
368 1043 1044 KORGA MANJU MOGER Canara Bank BELKE 0 03052200093774 CNRB0010360 1 NULL
369 1044 1045 Rajesh Naik Federal bank KARKALA 0 19630100004459 FDRL0001963 1 NULL
370 1045 1046 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
371 1046 1047 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
372 1047 1048 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
373 1048 1049 BEERAPPA HALAPPA BANNE Union Bank of India NAVALIHAL 0 520481033040099 UBIN0916650 1 NULL
374 1049 1050 0 0 0 NULL
375 1050 1051 SANJIVAYYA HIREMATH IDFC BANK GOKAK 0 10005539340 IDFB0080252 1 NULL
376 1051 1052 R MAALA Kotak Mahindra Bank BOMMANAHALLI 0 1812141912 KKKBK0008057 1 NULL
377 1052 1053 RIZAWANA BEGUM Canara Bank ATTIBELE 0 04292200134389 CNRB0010429 1 NULL
378 1053 1054 PRAVEEN NIRUPADI ADIVINAVAR State Bank of India MUDALAGI 0 33858306165 SBIN0013287 1 NULL
379 1054 1055 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
380 1055 1056 SHANKAR H Bank Of Baroda HOSAKOTE 0 67160100008030 BARB0VJHOSK 1 NULL
381 1056 1057 0 0 0 NULL
382 1057 1058 RAMESH PEERAPPA KULAGUDE Canara Bank RAIBHAG 0 110102365658 CNRB0010508 1 NULL
383 1058 1059 SHUBHA NAIK Union Bank of India AJENAR 0 520101229495059 UBIN0900982 1 NULL
384 1059 1060 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
385 1060 1061 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
386 1061 1062 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
387 1062 1063 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
388 1063 1064 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
389 1064 1065 IMRAN N MADKESHWAR Punjab National Bank BIJAPUR 0 0055000101018388 PUNB0005500 1 NULL
390 1065 1066 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
391 1066 1067 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
392 1067 1068 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
393 1068 1069 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
394 1069 1070 0 0 0 NULL
395 1070 1071 MANJULA Karnataka Bank Ltd KOPPAL 0 4482500100840501 KARB0000448 1 NULL
396 1071 1072 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
397 1072 1073 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
398 1073 1074 Siddamma Virupakshayya Bannimath State Bank of India koppal 0 41353005490 SBIN004277 1 NULL
399 1074 1075 0 0 0 NULL
400 1075 1076 0 0 0 NULL