com_bank_account_details

15,790 rows · 10 columns · page 91 / 316

Excel export
# id userid payee_name bank_name branch_name account_type account_number ifsc_code status updated_on
4501 5176 5177 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4502 5177 5178 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4503 5178 5179 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4504 5179 5180 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4505 5180 5181 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4506 5181 5182 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4507 5182 5183 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4508 5183 5184 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4509 5184 5185 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4510 5185 5186 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4511 5186 5187 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4512 5187 5188 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4513 5188 5189 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4514 5189 5190 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4515 5190 5191 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4516 5191 5192 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4517 5192 5193 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4518 5193 5194 M R PUSHPAVENI Bank Of Baroda BITTANGALA 0 83160200001057 BARBOVJBITT 1 NULL
4519 5194 5195 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4520 5195 5196 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4521 5196 5197 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4522 5197 5198 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4523 5198 5199 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4524 5199 5200 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4525 5200 5201 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4526 5201 5202 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4527 5202 5203 0 0 0 NULL
4528 5203 5204 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4529 5204 5205 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4530 5205 5206 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4531 5206 5207 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4532 5207 5208 LAXMIBAI YAMANAPPA WADDAR Union Bank of India Gokak 0 374802010011401 UBIN0537489 1 NULL
4533 5208 5209 0 0 0 NULL
4534 5209 5210 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4535 5210 5211 Prince Thomas State Bank of India Madanthyar 0 31873913198 SBIN0015151 1 NULL
4536 5211 5212 Deepa Prince State Bank of India Madanthyar 0 20320492125 SBIN0015151 1 NULL
4537 5212 5213 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4538 5213 5214 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4539 5214 5215 P Prakash Kumar State Bank of India Kalathipardy 1 30015912611 Sbin0014369 1 2025-12-04 17:47:39
4540 5215 5216 0 0 0 NULL
4541 5216 5217 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4542 5217 5218 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4543 5218 5219 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4544 5219 5220 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4545 5220 5221 MAKTUMSAB MAHBUBSUBANI TAHSHILDAR Union Bank of India Bailhongal 0 20140197870 SBIN0000263 1 NULL
4546 5221 5222 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4547 5222 5223 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4548 5223 5224 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4549 5224 5225 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL
4550 5225 5226 NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 NULL